« Combien coûte l'électricité en ce moment ? »
Source : prix spot EPEX (la bourse de l'électricité), signaux Tempo & pointe (RTE)
Plus l'électricité est chère sur le marché de gros, plus la note baisse. Le score tient compte des heures creuses, de la couleur Tempo du jour et des périodes de pointe signalées par RTE.
Voir le détail du calcul
| Prix (€/MWh) | Note |
|---|---|
| ≤ 0 (négatif) | 100 |
| 0 → 20 | 100 → 85 |
| 20 → 50 | 85 → 65 |
| 50 → 100 | 65 → 40 |
| 100 → 200 | 40 → 15 |
| 200 → 500 | 15 → 0 |
| > 500 | 0 |
| Condition | Δ note |
|---|---|
| Tempo bleu | +10 |
| Tempo blanc | 0 |
| Tempo rouge | −20 |
| Heures creuses (22h–6h, dimanche, jour férié) | +10 |
| Période de pointe PP1/PP2 active | −15 |
Le résultat est borné à [0, 100]. Si le prix spot est indisponible, la note de base vaut 70 en heures creuses et 40 en heures pleines, puis les ajustements Tempo s'appliquent normalement.